State Revenues by Source
Selected Fiscal Years 1902-2005 ($Millions)
| Fiscal Year | Total Revenues | Total Own Sources | General Revenue* Total | General Revenue* Taxes | General Revenue* Charges & Misc. | Liquor Stores | Insurance Trust | Intergovernmental: From Federal | Intergovernmental: From Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | $192 | $183 | $181 | $156 | $25 | $2 | $3 | $6 | |
| 1913 | $376 | $360 | $360 | $301 | $59 | $6 | $10 | ||
| 1922 | $1,360 | $1,234 | $1,128 | $947 | $181 | $106 | $99 | $27 | |
| 1927 | $2,152 | $1,994 | $1,857 | $1,608 | $249 | $137 | $107 | $51 | |
| 1932 | $2,541 | $2,274 | $2,156 | $1,890 | $266 | $118 | $222 | $45 | |
| 1934 | $3,421 | $2,452 | $2,243 | $1,979 | $264 | $90 | $119 | $933 | $36 |
| 1936 | $4,023 | $3,265 | $2,914 | $2,618 | $296 | $183 | $168 | $719 | $39 |
| 1938 | $5,293 | $4,612 | $3,460 | $3,132 | $328 | $262 | $890 | $633 | $48 |
| 1940 | $5,737 | $5,012 | $3,657 | $3,313 | $344 | $281 | $1,074 | $667 | $58 |
| 1942 | $6,870 | $6,012 | $4,274 | $3,903 | $370 | $373 | $1,366 | $802 | $56 |
| 1944 | $7,695 | $6,714 | $4,484 | $4,071 | $413 | $528 | $1,702 | $926 | $55 |
| 1946 | $8,576 | $7,712 | $5,419 | $4,937 | $482 | $798 | $1,494 | $802 | $63 |
| 1948 | $11,826 | $10,086 | $7,517 | $6,743 | $774 | $857 | $1,711 | $1,643 | $97 |
| 1950 | $13,903 | $11,480 | $8,839 | $7,930 | $909 | $810 | $1,831 | $2,275 | $148 |
| 1952 | $16,815 | $14,330 | $10,944 | $9,857 | $1,087 | $924 | $2,462 | $2,329 | $156 |
| 1953 | $17,979 | $15,218 | $11,750 | $10,552 | $1,198 | $967 | $2,501 | $2,570 | $191 |
| 1954 | $18,834 | $15,951 | $12,417 | $11,089 | $1,328 | $974 | $2,560 | $2,668 | $215 |
| 1955 | $19,667 | $16,678 | $13,205 | $11,597 | $1,608 | $962 | $2,511 | $2,762 | $226 |
| 1956 | $22,199 | $18,903 | $15,093 | $13,375 | $1,718 | $1,019 | $2,791 | $3,027 | $269 |
| 1957 | $24,656 | $20,728 | $16,454 | $14,531 | $1,923 | $1,065 | $3,209 | $3,500 | $427 |
| 1958 | $26,191 | $21,427 | $17,008 | $14,919 | $2,089 | $1,058 | $3,361 | $4,461 | $302 |
| 1959 | $29,164 | $22,912 | $18,196 | $15,848 | $2,348 | $1,085 | $3,631 | $5,888 | $364 |
| 1960 | $32,838 | $26,094 | $20,618 | $18,036 | $2,583 | $1,128 | $4,347 | $6,382 | $363 |
| 1961 | $34,603 | $27,821 | $21,911 | $19,057 | $2,854 | $1,119 | $4,791 | $6,412 | $370 |
| 1962 | $37,595 | $30,115 | $23,677 | $20,561 | $3,116 | $1,134 | $5,304 | $7,108 | $373 |
| 1963 | $40,993 | $32,750 | $25,639 | $22,117 | $3,523 | $1,164 | $5,950 | $7,832 | $411 |
| 1964 | $45,167 | $35,703 | $28,184 | $24,243 | $3,942 | $1,195 | $6,324 | $9,046 | $417 |
| 1965 | $48,827 | $38,507 | $30,610 | $26,126 | $4,483 | $1,270 | $6,627 | $9,874 | $447 |
| 1966 | $55,246 | $43,000 | $34,511 | $29,380 | $5,131 | $1,361 | $7,128 | $11,743 | $503 |
| 1967 | $61,082 | $46,793 | $37,782 | $31,926 | $5,856 | $1,470 | $7,541 | $13,616 | $673 |
| 1968 | $68,460 | $52,525 | $43,197 | $36,400 | $6,797 | $1,557 | $7,771 | $15,228 | $707 |
| 1969 | $77,584 | $59,809 | $49,537 | $41,931 | $7,606 | $1,663 | $8,609 | $16,907 | $868 |
| 1970 | $88,939 | $68,691 | $57,507 | $47,962 | $9,545 | $1,748 | $9,437 | $19,252 | $995 |
| 1971 | $97,233 | $73,424 | $61,290 | $51,541 | $9,749 | $1,814 | $10,320 | $22,754 | $1,054 |
| 1972 | $112,344 | $84,362 | $70,651 | $59,870 | $10,780 | $1,905 | $11,806 | $26,791 | $1,191 |
| 1973 | $129,808 | $97,108 | $80,432 | $68,069 | $12,363 | $1,985 | $14,690 | $31,361 | $1,339 |
| 1974 | $140,815 | $107,645 | $89,157 | $74,207 | $14,950 | $2,049 | $16,439 | $31,632 | $1,538 |
| 1975 | $157,033 | $119,206 | $96,784 | $80,155 | $16,629 | $2,129 | $20,293 | $36,148 | $1,680 |
| 1976 | $183,821 | $139,104 | $107,401 | $89,256 | $18,145 | $2,196 | $29,508 | $42,013 | $2,704 |
| 1977 | $204,426 | $155,799 | $120,499 | $101,085 | $19,414 | $2,244 | $32,365 | $45,890 | $2,737 |
| 1978 | $225,011 | $171,550 | $135,638 | $113,261 | $22,377 | $2,388 | $32,562 | $50,200 | $3,261 |
| 1979 | $247,059 | $189,972 | $150,961 | $124,963 | $25,998 | $2,504 | $35,370 | $54,548 | $2,539 |
| 1980 | $276,962 | $212,636 | $169,265 | $137,075 | $32,190 | $2,765 | $39,301 | $61,892 | $2,434 |
| 1981 | $310,828 | $240,042 | $187,374 | $149,738 | $37,636 | $2,805 | $48,041 | $67,868 | $2,918 |
| 1982 | $330,899 | $261,732 | $205,945 | $162,607 | $43,338 | $2,854 | $50,848 | $66,026 | $3,139 |
| 1983 | $357,661 | $284,933 | $217,752 | $171,440 | $46,312 | $2,819 | $61,971 | $68,986 | $3,742 |
| 1984 | $397,087 | $315,637 | $249,290 | $196,795 | $52,495 | $2,759 | $60,950 | $76,140 | $5,310 |
| 1985 | $438,954 | $349,030 | $275,422 | $215,320 | $60,102 | $2,753 | $67,907 | $84,469 | $5,453 |
| 1986 | $481,307 | $382,733 | $294,929 | $228,082 | $66,848 | $2,807 | $82,090 | $92,666 | $5,908 |
| 1987 | $516,509 | $414,127 | $316,673 | $246,501 | $70,173 | $2,812 | $91,678 | $95,463 | $6,918 |
| 1988 | $541,426 | $434,185 | $337,897 | $264,146 | $73,751 | $2,767 | $90,491 | $100,478 | $6,763 |
| 1989 | $586,931 | $471,166 | $366,956 | $284,413 | $82,543 | $2,788 | $98,174 | $108,235 | $7,530 |
| 1990 | $632,462 | $506,133 | $391,096 | $300,489 | $90,607 | $2,907 | $101,817 | $118,353 | $7,995 |
| 1991 | $661,191 | $517,658 | $408,188 | $310,561 | $97,627 | $3,013 | $103,197 | $134,926 | $8,607 |
| 1992 | $741,853 | $571,951 | $435,431 | $327,822 | $107,610 | $3,055 | $129,940 | $159,041 | $10,861 |
| 1993 | $804,495 | $615,864 | $464,505 | $353,328 | $111,177 | $3,070 | $144,614 | $177,560 | $11,070 |
| 1994 | $841,702 | $637,184 | $487,780 | $373,319 | $114,461 | $3,051 | $142,568 | $191,451 | $13,067 |
| 1995 | $906,404 | $690,846 | $523,466 | $399,147 | $124,319 | $3,073 | $160,462 | $202,485 | $13,073 |
| 1996 | $966,808 | $745,439 | $549,147 | $418,390 | $130,757 | $3,159 | $189,213 | $207,984 | $13,384 |
| 1997 | $1,040,257 | $809,397 | $584,583 | $444,197 | $140,386 | $3,291 | $217,477 | $215,839 | $15,020 |
| 1998 | $1,103,239 | $862,450 | $622,734 | $473,051 | $149,682 | $3,482 | $232,029 | $224,444 | $16,345 |
| 1999 | $1,152,870 | $899,178 | $652,384 | $499,943 | $152,441 | $3,599 | $238,838 | $238,941 | $14,751 |
| 2000 | $1,260,829 | $986,448 | $710,402 | $539,655 | $170,747 | $3,894 | $267,639 | $259,114 | $15,268 |
| 2001 | $1,180,305 | $874,684 | $743,677 | $559,679 | $183,998 | $4,092 | $119,985 | $288,309 | $17,312 |
| 2002 | $1,097,045 | $761,612 | $727,194 | $535,191 | $192,003 | $4,288 | $18,194 | $317,583 | $17,851 |
| 2003 | $1,295,658 | $934,042 | $750,731 | $548,990 | $201,741 | $4,517 | $166,273 | $343,307 | $18,309 |
| 2004 | $1,586,718 | $1,192,106 | $799,442 | $590,413 | $209,029 | $4,865 | $374,842 | $374,693 | $19,919 |
| 2005 | $1,637,791 | $1,229,342 | $873,869 | $648,111 | $225,757 | $5,212 | $335,633 | $386,027 | $22,422 |
Source: Department of Commerce, Bureau of the Census.
Taxes make more sense with us in your inbox.
Subscribe to our newsletter for tax insights that cut through the noise—and make sense of it.
Sign Up